Customs Regulation 2015
Note:
1 1 TARIFF SUBHEADINGS FOR EXCISE-EQUIVALENT GOODSFor section 9 , goods classified under a tariff subheading mentioned in the following table are prescribed as excise-equivalent goods.
| Excise-equivalent goods | |
| Item | Tariff subheading |
| 1 | 2203.00.63 |
| 1A | 2203.00.64 |
| 1B | 2203.00.65 |
| 1C | 2203.00.66 |
| 1D | 2203.00.67 |
| 2 | 2203.00.69 |
| 3 | 2203.00.71 |
| 4 | 2203.00.72 |
| 5 | 2203.00.79 |
| 6 | 2203.00.91 |
| 7 | 2203.00.99 |
| 8 | 2204.10.23 |
| 9 | 2204.10.29 |
| 10 | 2204.10.83 |
| 11 | 2204.10.89 |
| 12 | 2204.21.30 |
| 13 | 2204.21.90 |
| 13A | 2204.22.30 |
| 13B | 2204.22.90 |
| 14 | 2204.29.30 |
| 15 | 2204.29.90 |
| 16 | 2205.10.30 |
| 17 | 2205.10.90 |
| 18 | 2205.90.30 |
| 19 | 2205.90.90 |
| 20 | 2206.00.13 |
| 21 | 2206.00.14 |
| 22 | 2206.00.21 |
| 23 | 2206.00.22 |
| 24 | 2206.00.23 |
| 25 | 2206.00.24 |
| 26 | 2206.00.52 |
| 27 | 2206.00.59 |
| 28 | 2206.00.62 |
| 29 | 2206.00.69 |
| 30 | 2206.00.72 |
| 31 | 2206.00.73 |
| 31A | 2206.00.76 |
| 31B | 2206.00.77 |
| 32 | 2206.00.78 |
| 32A | 2206.00.79 |
| 33 | 2206.00.82 |
| 34 | 2206.00.83 |
| 35 | 2206.00.89 |
| 36 | 2206.00.92 |
| 37 | 2206.00.99 |
| 38 | 2207.10.00 |
| 39 | 2207.20.10 |
| 40 | 2208.20.10 |
| 41 | 2208.20.90 |
| 42 | 2208.30.00 |
| 43 | 2208.40.00 |
| 44 | 2208.50.00 |
| 45 | 2208.60.00 |
| 46 | 2208.70.00 |
| 47 | 2208.90.20 |
| 48 | 2208.90.90 |
| 49 | 2401.10.00 |
| 50 | 2401.20.00 |
| 51 | 2401.30.00 |
| 52 | 2402.10.20 |
| 53 | 2402.10.80 |
| 54 | 2402.20.20 |
| 55 | 2402.20.80 |
| 56 | 2403.11.00 |
| 57 | 2403.19.10 |
| 58 | 2403.19.90 |
| 59 | 2403.91.00 |
| 60 | 2403.99.80 |
| 60A | 2404.11.00 |
| 61 | 2707.10.00 |
| 62 | 2707.20.00 |
| 63 | 2707.30.00 |
| 64 | 2707.50.00 |
| 65 | 2709.00.90 |
| 66 | 2710.12.61 |
| 67 | 2710.12.62 |
| 68 | 2710.12.69 |
| 69 | 2710.12.70 |
| 70 | 2710.19.16 |
| 71 | 2710.19.22 |
| 72 | 2710.19.28 |
| 73 | 2710.19.40 |
| 74 | 2710.19.51 |
| 75 | 2710.19.52 |
| 76 | 2710.19.53 |
| 77 | 2710.19.70 |
| 78 | 2710.19.91 |
| 79 | 2710.19.92 |
| 80 | 2710.20.00 |
| 81 | 2710.91.16 |
| 82 | 2710.91.22 |
| 83 | 2710.91.28 |
| 84 | 2710.91.40 |
| 85 | 2710.91.51 |
| 86 | 2710.91.52 |
| 87 | 2710.91.53 |
| 88 | 2710.91.61 |
| 89 | 2710.91.62 |
| 90 | 2710.91.69 |
| 91 | 2710.91.70 |
| 92 | 2710.91.80 |
| 93 | 2710.91.91 |
| 94 | 2710.91.92 |
| 95 | 2710.99.16 |
| 96 | 2710.99.22 |
| 97 | 2710.99.28 |
| 98 | 2710.99.40 |
| 99 | 2710.99.51 |
| 100 | 2710.99.52 |
| 101 | 2710.99.53 |
| 102 | 2710.99.61 |
| 103 | 2710.99.62 |
| 104 | 2710.99.69 |
| 105 | 2710.99.70 |
| 106 | 2710.99.80 |
| 107 | 2710.99.91 |
| 108 | 2710.99.92 |
| 109 | 2711.11.00 |
| 110 | 2711.12.10 |
| 111 | 2711.13.10 |
| 112 | 2711.21.10 |
| 113 | 2902.20.00 |
| 114 | 2902.30.00 |
| 115 | 2902.41.00 |
| 116 | 2902.42.00 |
| 117 | 2902.43.00 |
| 118 | 2902.44.00 |
| 119 | 3403.11.10 |
| 120 | 3403.11.90 |
| 121 | 3403.19.10 |
| 122 | 3403.19.90 |
| 123 | 3403.91.10 |
| 124 | 3403.91.90 |
| 125 | 3403.99.10 |
| 126 | 3403.99.90 |
| 127 | 3811.21.10 |
| 128 | 3811.21.90 |
| 129 | 3817.00.10 |
| 130 | 3819.00.00 |
| 131 | 3824.99.30 |
| 132 | 3824.99.40 |
| 133 | 3826.00.10 |
| 134 | 3826.00.20 |
This information is provided by CCH Australia Limited Link opens in new window. View the disclaimer and notice of copyright.