Country | 30 June 11 | 31 Dec 11 | Currency |
---|---|---|---|
Canada | 1.0170 | 1.0529 | Canadian dollar |
Denmark | 5.5492 | 5.6905 | Kroner |
Europe | 0.7504 | 0.7696 | Euro |
Fiji | 1.8843 | 1.9126 | Fijian dollar |
Hong Kong | 7.8754 | 8.2493 | Hong Kong dollar |
India | 45.8357 | 49.1981 | Indian rupee |
Israel | 3.7257 | 3.8052 | Israeli new shekel |
Japan | 85.1875 | 85.5752 | Yen |
Kuwait | 0.2846 | 0.2930 | Kuwait dinar |
New Caledonia/Tahiti | 88.6703 | 90.9032 | South Pacific franc |
New Zealand | 1.3378 | 1.3407 | New Zealand dollar |
Norway | 5.8927 | 5.9660 | Kroner |
Oman | 0.4251 | 0.4216 | Oman Rial |
PNG | 2.8009 | 2.6528 | Kina |
Philippines | 45.0073 | 46.3393 | Philippines peso |
Poland | 2.9928 | 3.1507 | Polish zloty |
Saudi | 3.9673 | 3.9662 | Saudi Riyal |
Singapore | 1.3201 | 1.3416 | Singapore dollar |
Solomon Islands | 8.2546 | 8.4010 | SI dollar |
South Africa | 7.1858 | 7.8003 | Rand |
Sri Lanka | 112.6139 | 117.0008 | Sri Lankan rupee |
Sweden | 6.7867 | 6.8939 | Kronor |
Switzerland | 0.9654 | 0.9399 | Swiss franc |
Thailand | 30.8488 | 32.1219 | Baht |
Turkey | 1.6070 | 1.7810 | Turkish lira |
UK | 0.6390 | 0.6641 | Pound stirling |
USA | 1.0159 | 1.0624 | US Dollar |
Vanuatu | 101.0784 | 103.3637 | Vatu |
Country | 30 Jun 11 | 31 Dec 11 | Currency |
---|---|---|---|
Canada | 1.0646 | 1.072 | Canadian dollar |
Denmark | 5.6847 | 5.9901 | Kroner |
Europe | 0.7677 | 0.8116 | Euro |
Fiji | 1.8952 | 1.8881 | Fijian dollar |
Hong Kong | 8.5224 | 8.105 | Hong Kong dollar |
India | 48.5010 | 54.867 | Indian rupee |
Israel | 3.7850 | 3.9902 | Israeli new shekel |
Japan | 89.6100 | 82.19 | Yen |
Kuwait | 0.3015 | 0.2903 | Kuwait dinar |
New Caledonia/Tahiti | 90.4700 | 95.59 | South Pacific franc |
New Zealand | 1.3292 | 1.3519 | New Zealand dollar |
Norway | 5.9161 | 6.2859 | Kroner |
Oman | 0.4318 | 0.4118 | Oman Rial |
PNG | 2.6567 | 2.374 | Kina |
Philippines | 48.1350 | 46.183 | Philippines peso |
Poland | 3.0468 | 3.5481 | Polish zloty |
Saudi | 4.0990 | 3.8845 | Saudi Riyal |
Singapore | 1.3623 | 1.3667 | Singapore dollar |
Solomon Islands | 8.8969 | 7.8574 | SI dollar |
South Africa | 7.5397 | 8.6956 | Rand |
Sri Lanka | 119.9800 | 118.51 | Sri Lankan rupee |
Sweden | 6.9665 | 7.1895 | Kronor |
Switzerland | 0.9160 | 0.9826 | Swiss franc |
Thailand | 33.5500 | 32.92 | Baht |
Turkey | 1.7781 | 1.9928 | Turkish lira |
UK | 0.6861 | 0.68 | Pound stirling |
USA | 1.0976 | 1.0451 | US Dollar |
Vanuatu | 107.8200 | 104.28 | Vatu |
Note: As 31 December 2011 was a Saturday the rates from 30 December 2011 have been used.